Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 21/9/2023 12:00
Total de asistencias:25
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Reverón González, Luz | presidenta |
| Évora Soto, Natalia del Carmen | vicepresidenta |
| Abrante Brito, Manuel Jesús | secretario |
| Alemán Ojeda, Nayra | Miembros del órgano |
| Bermúdez Esparza, José Manuel | Miembros del órgano |
| Calero García, Cristina | Miembros del órgano |
| Campos Jiménez, Luis Alberto | Miembros del órgano |
| Enseñat Bueno, Fernando | Miembros del órgano |
| Fuentes Mesa, Lucía | Miembros del órgano |
| Galván Sasia, Nicasio Jesús | Miembros del órgano |
| García Casañas, Juan Manuel | Miembros del órgano |
| Máñez Rodríguez, Elena | Miembros del órgano |
| Raya Rodríguez, María Tamara | Miembros del órgano |
| Afonso El-Jaber, Felipe | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Domínguez González, Manuel | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Hernández Rosa, Eduardo Antonio | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Mille Pomposo, David | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Oliva Hernández, Manuel Alexis | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Santos Sánchez, José David | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Solano Barroso, María Azucena | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Zurita Expósito, Ana María | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Méndez Lima, Jorge Luis | letrado |
| Díaz-Estébanez León, José Alberto | Miembros por sustitución del titular |
| Fumero García, Manuel | Miembros por sustitución del titular |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Miembros por sustitución del titular |
