Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 22/11/2021 10:00
Total de asistencias:18
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Álvaro Lavandera, Iñaki | presidente |
| Valido García, Cristina | vicepresidenta |
| Campos Jiménez, Luis Alberto | secretario |
| Beato Castellano, Socorro | Miembros del órgano |
| Cabrera Noda, Rosa Bella | Miembros del órgano |
| Enseñat Bueno, Fernando | Miembros del órgano |
| Ester Sánchez, Carlos Antonio | Miembros del órgano |
| Fdez. de la Puente Armas, Ricardo | Miembros del órgano |
| García Ramos, Juan Manuel | Miembros del órgano |
| Marrero Morales, Manuel | Miembros del órgano |
| Ramos Chinea, Jesús Ramón | Miembros del órgano |
| Roque González, Mauricio Aurelio | Miembros del órgano |
| Suárez Nuez, Poli | Miembros del órgano |
| Viera Espinosa, Pedro Marcial | Miembros del órgano |
| Máñez Rodríguez, Elena | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Ruano León, José Miguel | letrado |
| Fleitas Martín, Matilde | Miembros por sustitución del titular |
| Quintero Castañeda, Alejandro Narvay | Miembros por sustitución del titular |
