Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 22/2/2023 10:00
Total de asistencias:17
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Hernández Jorge, Carmen Rosa | presidenta |
| García Casañas, Juan Manuel | vicepresidente |
| Déniz Ramírez, Francisco Antonio | secretario |
| Abrante Brito, Manuel Jesús | Miembros del órgano |
| Calero Saavedra, Nereida | Miembros del órgano |
| Calzada Ojeda, Beatriz | Miembros del órgano |
| Díaz-Estébanez León, José Alberto | Miembros del órgano |
| Fierro Díaz, Nira | Miembros del órgano |
| Navarro de Paz, María Australia | Miembros del órgano |
| Reverón González, Luz | Miembros del órgano |
| Moreno García, Francisco | Otros asistentes |
| Cabrera Noda, Rosa Bella | Miembros por sustitución del titular |
| Duce Pérez-Blasco, María Cristina | letrada |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Miembros por sustitución del titular |
| Quintero Castañeda, Alejandro Narvay | Miembros por sustitución del titular |
| Rodríguez Herrera, Ventura del Carmen | Miembros por sustitución del titular |
| Roque González, Mauricio Aurelio | Miembros por sustitución del titular |
