Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 22/4/2025 12:00
Total de asistencias:17
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Cabrera Noda, Rosa Bella | presidenta |
| Abrante Brito, Manuel Jesús | Miembros del órgano |
| Cabrera González, Mario | Miembros del órgano |
| Campos Jiménez, Luis Alberto | Miembros del órgano |
| Fumero García, Manuel | Miembros del órgano |
| García Casañas, Juan Manuel | Miembros del órgano |
| Linares García, Francisco | Miembros del órgano |
| Nieto Fernández, Javier | Miembros del órgano |
| Qadri Hijazo, Jacob Anis | Miembros del órgano |
| González Henríquez, María Nieves Elvira | Otros asistentes |
| Quesada Quesada, Antonio | Otros asistentes |
| Calero García, Cristina | Miembros por sustitución del titular |
| Hernández Cerezo, Manuel | Miembros por sustitución del titular |
| Morales Déniz, David | Miembros por sustitución del titular |
| Navarro Méndez, José Ignacio | letrado-secretario general adjunto |
| Raya Rodríguez, María Tamara | Miembros por sustitución del titular |
| Santana Martel, Gustavo Adolfo | Miembros por sustitución del titular |
