Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 23/1/2001 13:30
Total de asistencias:21
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Luis Brito, Milagros | Presidenta |
| Argany Fajardo, Álvaro | vicepresidente |
| Macías Santana, José | secretario |
| Alonso Quintero, Elfidio | Miembros del órgano |
| Brito Soto, Augusto Pablo | Miembros del órgano |
| González Hernández, José Miguel | Miembros del órgano |
| Hernández Gorrín, Nieves Rosa | Miembros del órgano |
| Hernández Hierro, María del Carmen | Miembros del órgano |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Miembros del órgano |
| Matos Mascareño, Pablo | Miembros del órgano |
| Monzón Suárez, Paula | Miembros del órgano |
| Padrón Rodríguez, María Dolores | Miembros del órgano |
| Allende Riera, María Belén | Diputado en calidad de sustituto |
| Barragán Cabrera, José Miguel | Diputado en calidad de sustituto |
| Perdomo Reyes, Cristina María | Diputado en calidad de sustituto |
| Rodríguez Falero, Consuelo | Diputado en calidad de sustituto |
| Armas Pérez, José Francisco | Otros Diputados |
| Briganty , Gustavo | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Cugat Acuña, Nuria | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Van de Walle Sotomayor, Tomás | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Díaz-Bertrana Sánchez, Juan Manuel | letrado |
