Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 23/10/2023 10:00
Total de asistencias:18
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Beato Castellano, Socorro | presidenta |
| Plasencia Barroso, Manuel Ramón | vicepresidente |
| Muñoz Peña, Mónica | secretaria |
| Acosta Armas, Raúl | Miembros del órgano |
| Cabrera Noda, Rosa Bella | Miembros del órgano |
| Felipe Lorenzo, Jonathan de | Miembros del órgano |
| González Alonso, Jana María | Miembros del órgano |
| Hernández Jorge, Carmen Rosa | Miembros del órgano |
| Jover Linares, Paula | Miembros del órgano |
| Martín Jiménez, Sonsoles | Miembros del órgano |
| Matos Expósito, Gustavo Adolfo | Miembros del órgano |
| Ramos Chinea, Jesús Ramón | Miembros del órgano |
| Reverón González, Luz | Miembros del órgano |
| Santana Martel, Gustavo Adolfo | Miembros del órgano |
| Martínez Frigola, María Farnés | Otros asistentes |
| Duce Pérez-Blasco, María Cristina | letrada |
| López Landi, Yaiza | Miembros por sustitución del titular |
| Martín Fumero, Miguel Yonathan | Miembros por sustitución del titular |
