Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 23/11/2000 12:00
Total de asistencias:24
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo Miguel | presidente |
| Rodríguez Flores, María Dolores | Vicepresidenta |
| Toribio Fernández, Fernando | secretario |
| Argany Fajardo, Álvaro | Miembros del órgano |
| Cabrera Matos, Carlos Javier | Miembros del órgano |
| López Cruz, María Concepción | Miembros del órgano |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Miembros del órgano |
| Monzón Suárez, Paula | Miembros del órgano |
| Sanjuán Hernández, Antonio | Miembros del órgano |
| Zamora Rodríguez, María Luisa | Miembros del órgano |
| Alemán Santana, Juan Carlos | Diputado en calidad de sustituto |
| Allende Riera, María Belen | Diputado en calidad de sustituto |
| Alonso Falcón, Victor Modesto | Diputado en calidad de sustituto |
| Armas Pérez, José Francisco | Diputado en calidad de sustituto |
| Jerez Padilla, Rosa Guadalupe | Diputado en calidad de sustituto |
| Bautista Vizcaíno, Eusebio José | Otros Diputados |
| González Hernández, José Miguel | Otros Diputados |
| Bonis Álvarez, Julio | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| López Solórzano, Pilar | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Mendoza Grimón, Adrián | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Monzón Cabrera, Soledad | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Reboso Barroso, Rosendo | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Rodríguez Zaragoza, Pedro J. | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Martínez de la Peña González, Diego | letrado |
