Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 23/11/2001 12:00
Total de asistencias:11
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Alonso Quintero, Elfidio | presidente |
| Argany Fajardo, Álvaro | vicepresidente |
| González Hernández, José Miguel | Miembros del órgano |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Miembros del órgano |
| Matos Mascareño, Pablo | Miembros del órgano |
| Monzón Suárez, Paula | Miembros del órgano |
| Armas Pérez, José Francisco | Diputado en calidad de sustituto |
| Fresco Rodríguez, Emilio José | Diputado en calidad de sustituto |
| Martín Luis, Manuel | Diputado en calidad de sustituto |
| Rodríguez Flores, María Dolores | Diputado en calidad de sustituto |
| Díaz-Bertrana Sánchez, Juan Manuel | letrado |
