Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 23/3/2007 12:00
Total de asistencias:13
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo | presidente |
| Toribio Fernández, Fernando | vicepresidente |
| Hernández Spínola, Francisco | Miembros del órgano |
| Herrera Velázquez, José Juan | Miembros del órgano |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Miembros del órgano |
| Marrero Ramos, Flora | Miembros del órgano |
| Rodríguez Pérez, Jorge Alberto | Miembros del órgano |
| Herrera Aguilar, Esther Nuria | Diputado en calidad de sustituto |
| Lorenzo Tejera, Augusto | Diputado en calidad de sustituto |
| Martín Martín, Hermelo | Diputado en calidad de sustituto |
| Ponce Pérez, María Victoria | Diputado en calidad de sustituto |
| Pérez García, Santiago | Diputado en calidad de sustituto |
| Martínez de la Peña González, Diego | letrado |
