Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 23/7/2019 10:00
Total de asistencias:18
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Cabrera Noda, Rosa Bella | Presidenta |
| Déniz Ramírez, Francisco Antonio | vicepresidente |
| Calzada Ojeda, Beatriz | secretaria |
| Beato Castellano, Socorro | Miembros del órgano |
| Clavijo Batlle, Fernando | Miembros del órgano |
| Domínguez Hormiga, Sandra | Miembros del órgano |
| Felipe Lorenzo, Jonathan de | Miembros del órgano |
| Fierro Díaz, Nira | Miembros del órgano |
| Fleitas Martín, Matilde | Miembros del órgano |
| Martínez Álvarez, Manuel Fernando | Miembros del órgano |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Miembros del órgano |
| Navarro de Paz, María Australia | Miembros del órgano |
| Reverón González, Luz | Miembros del órgano |
| Roque González, Mauricio Aurelio | Miembros del órgano |
| Tejera Rodríguez, Lucía Olga | Miembros del órgano |
| Campos Jiménez, Luis Alberto | Diputado en calidad de sustituto |
| Suárez Nuez, Poli | Diputado en calidad de sustituto |
| Aznar Vallejo, Manuel | letrado |
