Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 23/9/2019 12:00
Total de asistencias:19
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Álvaro Lavandera, Iñaki | presidente |
| Río Sánchez, María del | secretaria |
| Barreto Hernández, Nieves Lady | Miembros del órgano |
| Cabrera González, Mario | Miembros del órgano |
| Cabrera Noda, Rosa Bella | Miembros del órgano |
| Domínguez Hormiga, Sandra | Miembros del órgano |
| Díaz-Estébanez León, José Alberto | Miembros del órgano |
| Fleitas Martín, Matilde | Miembros del órgano |
| González Vega, María del Pino | Miembros del órgano |
| Hernández Guillén, Marcos Francisco | Miembros del órgano |
| Ponce González, Miguel Ángel | Miembros del órgano |
| Qadri Hijazo, Jacob Anis | Miembros del órgano |
| Quintero Castañeda, Alejandro Narvay | Miembros del órgano |
| Rodríguez Herrera, Ventura del Carmen | Miembros del órgano |
| Ester Sánchez, Carlos Antonio | Diputado en calidad de sustituto |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Diputado en calidad de sustituto |
| Cruz Oval, María Teresa | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| López Hernández, Francisco Javier | letrado |
| Méndez Lima, Jorge | letrado |
