Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 24/10/2018 10:00
Total de asistencias:17
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Luzardo Romano, Josefa | Vicepresidenta |
| Hernández Pérez, María Victoria | secretaria |
| Acuña Machín, Gladis | Miembros del órgano |
| Alemán Ojeda, Nayra | Miembros del órgano |
| Arnaiz Martínez, Natividad | Miembros del órgano |
| Cabrera Noda, Rosa Bella | Miembros del órgano |
| Calero Saavedra, Nereida | Miembros del órgano |
| Hernández Gómez, Juan Ramón | Miembros del órgano |
| Hernández Labrador, Lorena | Miembros del órgano |
| Hernández Miranda, Agustín | Miembros del órgano |
| Pitti González, José Manuel | Miembros del órgano |
| Ramos Chinea, Jesús Ramón | Miembros del órgano |
| Cabrera de León, David | Diputado en calidad de sustituto |
| Cruz Oval, María Teresa | Diputado en calidad de sustituto |
| Castellano San Ginés, Isaac | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Méndez Lima, Jorge | letrado |
| Navarro Méndez, José Ignacio | letrado |
