Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 25/3/2003 10:30
Total de asistencias:14
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo Miguel | presidente |
| Armas Pérez, José Francisco | vicepresidente |
| Argany Fajardo, Álvaro | Miembros del órgano |
| Cruz Hernández, Julio | Miembros del órgano |
| García Déniz, José Antonio | Miembros del órgano |
| López Cruz, María Concepción | Miembros del órgano |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Miembros del órgano |
| Monzón Suárez, Paula | Miembros del órgano |
| Rodríguez Falero, Consuelo | Miembros del órgano |
| Sanjuán Hernández, Antonio | Miembros del órgano |
| Zamora Rodríguez, María Luisa | Miembros del órgano |
| Padrón Rodríguez, María Dolores | Diputado en calidad de sustituto |
| Sánchez-Simón Muñoz, Javier Ramón | Diputado en calidad de sustituto |
| Martínez de la Peña González, Diego | letrado |
