Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 25/4/2002 10:30
Total de asistencias:21
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo Miguel | presidente |
| Argany Fajardo, Álvaro | Miembros del órgano |
| Cruz Hernández, Julio | Miembros del órgano |
| García Déniz, José Antonio | Miembros del órgano |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Miembros del órgano |
| Monzón Suárez, Paula | Miembros del órgano |
| Morales de León, Teresita del Niño J. | Miembros del órgano |
| Sanjuán Hernández, Antonio | Miembros del órgano |
| Suárez Alonso, Lorenzo Alberto | Miembros del órgano |
| Zamora Rodríguez, María Luisa | Miembros del órgano |
| Armas Pérez, José Francisco | Diputado en calidad de sustituto |
| García Leal, María Noelia | Diputado en calidad de sustituto |
| Henández Martín, Candido | Diputado en calidad de sustituto |
| Martín Luis, Manuel | Diputado en calidad de sustituto |
| Rodríguez Falero, Consuelo | Diputado en calidad de sustituto |
| Toribio Fernández, Fernando | Otros Diputados |
| Bonis Álvarez, Julio | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Monzón Cabrera, Soledad | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Suárez González, Lucía | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Martínez de la Peña González, Diego | letrado |
| Navarro Méndez, José Ignacio | letrado |
