Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 26/4/2002 10:30
Total de asistencias:20
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Rodríguez Falero, Consuelo | Presidenta |
| Armas Pérez, José Francisco | vicepresidente |
| Allende Riera, María Belén | Miembros del órgano |
| García Leal, María Noelia | Miembros del órgano |
| Hernández Gorrín, Nieves Rosa | Miembros del órgano |
| Jerez Padilla, Rosa Guadalupe | Miembros del órgano |
| López Cruz, María Concepción | Miembros del órgano |
| Martín Luis, Manuel | Miembros del órgano |
| Mendoza Cabrera, José | Miembros del órgano |
| Monzón Suárez, Paula | Miembros del órgano |
| Morales de León, Teresita del Niño J. | Miembros del órgano |
| Rodríguez Flores, María Dolores | Miembros del órgano |
| Sanjuán Hernández, Antonio | Miembros del órgano |
| Toribio Fernández, Fernando | Miembros del órgano |
| González Hernández, José Miguel | Diputado en calidad de sustituto |
| Pareja González, Luis Esteban | Diputado en calidad de sustituto |
| García Almenara, Gloria | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Hernández Ojeda, José Agustín | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Morales Martín, Marcial | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Martínez de la Peña González, Diego | letrado |
