Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 26/7/2021 10:00
Total de asistencias:17
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Fierro Díaz, Nira | presidenta |
| Marrero Morales, Manuel | secretario |
| Alemán Ojeda, Nayra | Miembros del órgano |
| Beato Castellano, Socorro | Miembros del órgano |
| Bravo de Laguna Cabrera, Lucas | Miembros del órgano |
| Espino Ramírez, Vidina | Miembros del órgano |
| González Cabrera, Jorge Tomás | Miembros del órgano |
| Hernández Jorge, Carmen Rosa | Miembros del órgano |
| Quintero Castañeda, Alejandro Narvay | Miembros del órgano |
| Reverón González, Luz | Miembros del órgano |
| Sosa Sánchez, Pedro | Miembros del órgano |
| Franquis Vera, Sebastián | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Ruano León, José Miguel | letrado |
| García Casañas, Juan Manuel | Miembros por sustitución del titular |
| Machín Tavío, Jesús Alexander | Miembros por sustitución del titular |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Miembros por sustitución del titular |
| Rodríguez Herrera, Ventura del Carmen | Miembros por sustitución del titular |
