Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 26/7/2023 12:00
Total de asistencias:19
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Cabrera Noda, Rosa Bella | presidenta |
| Pérez Llamas, José Javier | vicepresidente |
| Curbelo Curbelo, Casimiro | secretario |
| Abrante Brito, Manuel Jesús | Miembros del órgano |
| Acosta Armas, Raúl | Miembros del órgano |
| Alemán Ojeda, Nayra | Miembros del órgano |
| Cabrera González, Mario | Miembros del órgano |
| Campos Jiménez, Luis Alberto | Miembros del órgano |
| Fuentes Mesa, Lucía | Miembros del órgano |
| Fumero García, Manuel | Miembros del órgano |
| García Casañas, Juan Manuel | Miembros del órgano |
| Linares García, Francisco Eulogio | Miembros del órgano |
| Martín Jiménez, Sonsoles | Miembros del órgano |
| Nieto Fernández, Javier | Miembros del órgano |
| Pérez Hernández, Alicia | Miembros del órgano |
| Navarro Méndez, José Ignacio | letrado |
| Barragán Cabrera, José Miguel | Miembros por sustitución del titular |
| González Alonso, Jana María | Miembros por sustitución del titular |
| Reverón González, Luz | Miembros por sustitución del titular |
