Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 26/7/2024 10:00
Total de asistencias:18
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Beato Castellano, Socorro | presidenta |
| Plasencia Barroso, Manuel Ramón | vicepresidente |
| Muñoz Peña, Mónica | secretaria |
| Acosta Armas, Raúl | Miembros del órgano |
| Alemán Ojeda, Nayra | Miembros del órgano |
| Felipe Lorenzo, Jonathan de | Miembros del órgano |
| González Alonso, Jana María | Miembros del órgano |
| Hernández Jorge, Carmen Rosa | Miembros del órgano |
| Jover Linares, Paula | Miembros del órgano |
| Martín Jiménez, Sonsoles | Miembros del órgano |
| Ramos Chinea, Jesús Ramón | Miembros del órgano |
| Reverón González, Luz | Miembros del órgano |
| Santana Martel, Gustavo Adolfo | Miembros del órgano |
| Barreto Hernández, Nieves Lady | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Rodríguez Santos, Cesáreo | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| López Hernández, Francisco Javier | letrado |
| Calero García, Cristina | Miembros por sustitución del titular |
| Máñez Rodríguez, Elena | Miembros por sustitución del titular |
