Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 26/9/2025 10:00
Total de asistencias:18
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Cabrera Noda, Rosa Bella | presidenta |
| Pérez Llamas, José Javier | vicepresidente |
| Abrante Brito, Manuel Jesús | Miembros del órgano |
| Acosta Armas, Raúl | Miembros del órgano |
| Cabrera González, Mario | Miembros del órgano |
| Campos Jiménez, Luis Alberto | Miembros del órgano |
| Fumero García, Manuel | Miembros del órgano |
| García Casañas, Juan Manuel | Miembros del órgano |
| Martín Jiménez, Sonsoles | Miembros del órgano |
| Nieto Fernández, Javier | Miembros del órgano |
| Pérez Hernández, Alicia | Miembros del órgano |
| Tejera Rodríguez, Lucía Olga | Miembros del órgano |
| Quintero Castañeda, Alejandro Narvay | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Navarro Méndez, José Ignacio | letrado |
| Calero García, Cristina | Miembros por sustitución del titular |
| Paniagua Navarro, Rebeca Sarai | Miembros por sustitución del titular |
| Ramos Chinea, Jesús Ramón | Miembros por sustitución del titular |
| Raya Rodríguez, María Tamara | Miembros por sustitución del titular |
