Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 26/9/2025 12:00
Total de asistencias:18
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| González Alonso, Jana María | presidenta |
| Hernández Jorge, Carmen Rosa | secretaria |
| Acosta Armas, Raúl | Miembros del órgano |
| Beato Castellano, Socorro | Miembros del órgano |
| Bergaz Villalba, Marcos Antonio | Miembros del órgano |
| Curbelo Trujillo, Jennifer María | Miembros del órgano |
| Fuentes Mesa, Lucía | Miembros del órgano |
| Jover Linares, Paula | Miembros del órgano |
| Martín Fumero, Miguel Yonathan | Miembros del órgano |
| Toledo Niz, David Jesús | Miembros del órgano |
| Méndez Lima, Jorge Luis | letrado |
| Ester Sánchez, Carlos Antonio | Miembros por sustitución del titular |
| Hernández Cerezo, Manuel | Miembros por sustitución del titular |
| Hernández Guillén, Marcos Francisco | Miembros por sustitución del titular |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Miembros por sustitución del titular |
| Plasencia Barroso, Manuel Ramón | Miembros por sustitución del titular |
| Saavedra Hierro, María Isabel | Miembros por sustitución del titular |
| Santana Martel, Gustavo Adolfo | Miembros por sustitución del titular |
