Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 27/2/2023 12:00
Total de asistencias:16
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Cabrera Noda, Rosa Bella | presidenta |
| Déniz Ramírez, Francisco Antonio | vicepresidente |
| González Alonso, Jana María | secretaria |
| Beato Castellano, Socorro | Miembros del órgano |
| Campos Jiménez, Luis Alberto | Miembros del órgano |
| Cruz Oval, María Teresa | Miembros del órgano |
| Fdez. de la Puente Armas, Ricardo | Miembros del órgano |
| Fierro Díaz, Nira | Miembros del órgano |
| Fleitas Martín, Matilde | Miembros del órgano |
| García Ramos, Juan Manuel | Miembros del órgano |
| Martínez Álvarez, Manuel Fernando | Miembros del órgano |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Miembros del órgano |
| Navarro de Paz, María Australia | Miembros del órgano |
| Reverón González, Luz | Miembros del órgano |
| Roque González, Mauricio Aurelio | Miembros del órgano |
| López Hernández, Francisco Javier | letrado |
