Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 27/3/2025 12:00
Total de asistencias:19
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Beato Castellano, Socorro | presidenta |
| Plasencia Barroso, Manuel Ramón | vicepresidente |
| Muñoz Peña, Mónica | secretaria |
| Acosta Armas, Raúl | Miembros del órgano |
| Betancort García, Oswaldo | Miembros del órgano |
| Cabrera Noda, Rosa Bella | Miembros del órgano |
| Felipe Lorenzo, Jonathan de | Miembros del órgano |
| González Alonso, Jana María | Miembros del órgano |
| González Cabrera, Jorge Tomás | Miembros del órgano |
| Hernández Jorge, Carmen Rosa | Miembros del órgano |
| Jover Linares, Paula | Miembros del órgano |
| Martín Jiménez, Sonsoles | Miembros del órgano |
| Matos Expósito, Gustavo Adolfo | Miembros del órgano |
| Reverón González, Luz | Miembros del órgano |
| Barreto Hernández, Nieves Lady | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| de León Jiménez, María del Carmen | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Bergaz Villalba, Marcos Antonio | Miembros por sustitución del titular |
| Cabrera de Arrate, Marta | letrada |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Miembros por sustitución del titular |
