Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 27/4/2018 10:30
Total de asistencias:12
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Calero Saavedra, Nereida | Vicepresidenta |
| Jorge Blanco, Miguel Jesús | secretario |
| Estalella Limiñana, José Tomás | Diputado en calidad de sustituto |
| Matos Expósito, Gustavo | Diputado en calidad de sustituto |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Diputado en calidad de sustituto |
| Cabrera de León, David | Ponente |
| Corujo Bolaños, Gabriel | Ponente |
| González González, María Esther | Ponente |
| Marrero Morales, Manuel | Ponente |
| Meneses Roqué, Pedro Anatael | Otros asistentes |
| Morales Febles, José Javier | Otros asistentes |
| Aznar Vallejo, Manuel | letrado |
