Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 27/7/2023 13:30
Total de asistencias:19
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Ester Sánchez, Carlos Antonio | presidente |
| Valido García, Cristina | vicepresidenta |
| González González, Esther | secretaria |
| Abrante Brito, Manuel Jesús | Miembros del órgano |
| Acosta Armas, Raúl | Miembros del órgano |
| Barragán Cabrera, José Miguel | Miembros del órgano |
| Franquis Vera, Sebastián | Miembros del órgano |
| Fumero García, Manuel | Miembros del órgano |
| Hernández Cerezo, Manuel | Miembros del órgano |
| Martín Jiménez, Sonsoles | Miembros del órgano |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Miembros del órgano |
| Nieto Fernández, Javier | Miembros del órgano |
| Raya Rodríguez, María Tamara | Miembros del órgano |
| Tejera Rodríguez, Lucía Olga | Miembros del órgano |
| Viera Fernández, Rosa Faustina | Miembros del órgano |
| López Hernández, Francisco Javier | letrado |
| Beato Castellano, Socorro | Miembros por sustitución del titular |
| Bermúdez Esparza, José Manuel | Miembros por sustitución del titular |
| Martín Fumero, Miguel Yonathan | Otros miembros de la Cámara participantes |
