Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 27/9/2019 12:00
Total de asistencias:21
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Ester Sánchez, Carlos Antonio | presidente |
| Rodríguez Herrera, Ventura del Carmen | Vicepresidenta |
| Fdez. de la Puente Armas, Ricardo | secretario |
| Cabrera González, Mario | Miembros del órgano |
| Cabrera Noda, Rosa Bella | Miembros del órgano |
| Domínguez Hormiga, Sandra | Miembros del órgano |
| García Ramos, Juan Manuel | Miembros del órgano |
| Hernández Guillén, Marcos Francisco | Miembros del órgano |
| Machín Tavío, Jesús Alexander | Miembros del órgano |
| Marrero Morales, Manuel | Miembros del órgano |
| Martínez Álvarez, Manuel Fernando | Miembros del órgano |
| Suárez Nuez, Poli | Miembros del órgano |
| Díaz-Estébanez León, José Alberto | Diputado en calidad de sustituto |
| Fleitas Martín, Matilde | Diputado en calidad de sustituto |
| González Vega, María del Pino | Diputado en calidad de sustituto |
| Navarro de Paz, María Australia | Diputado en calidad de sustituto |
| Reverón González, Luz | Otros Diputados |
| Pulido Rodríguez, Miguel Ángel | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Rodríguez Rodríguez, Román | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Gómez Soliño, José S. | Otros asistentes |
| Navarro Méndez, José Ignacio | letrado |
