Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 29/11/2019 12:00
Total de asistencias:24
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Ester Sánchez, Carlos Antonio | presidente |
| Rodríguez Herrera, Ventura del Carmen | Vicepresidenta |
| Fdez. de la Puente Armas, Ricardo | secretario |
| Cabrera González, Mario | Miembros del órgano |
| Cabrera Noda, Rosa Bella | Miembros del órgano |
| Domínguez Hormiga, Sandra | Miembros del órgano |
| García Ramos, Juan Manuel | Miembros del órgano |
| Hernández Guillén, Marcos Francisco | Miembros del órgano |
| Machín Tavío, Jesús Alexander | Miembros del órgano |
| Marrero Morales, Manuel | Miembros del órgano |
| Martínez Álvarez, Manuel Fernando | Miembros del órgano |
| Rodríguez Valido, Pablo | Miembros del órgano |
| Suárez Nuez, Poli | Miembros del órgano |
| González González, Ana | Diputado en calidad de sustituto |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Diputado en calidad de sustituto |
| Reverón González, Luz | Diputado en calidad de sustituto |
| Gaspar Rivero, Carmen Nieves | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Marrero Pérez, Martín José | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Pulido Rodríguez, Miguel Ángel | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Rodríguez Rodríguez, Román | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Rodríguez Santana, Manuel | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Trujillo Marrero, Juan Francisco | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Zamora Padrón, Juan Rafael | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Duce Pérez-Blasco, María Cristina | letrado |
