Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 29/9/2022 13:30
Total de asistencias:9
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| González González, María Esther | Ponente |
| Hoz Fernández, David Felipe de la | Ponente |
| Machín Tavío, Jesús Alexander | Ponente |
| Marrero Morales, Manuel | Ponente |
| Reverón González, Luz | Ponente |
| Rodríguez Herrera, Ventura del Carmen | Ponente |
| Roque González, Mauricio Aurelio | Ponente |
| Navarro Méndez, José Ignacio | letrado |
| Ester Sánchez, Carlos Antonio | Otros miembros de la Cámara participantes |
