Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 3/11/1998 10:30
Total de asistencias:20
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo | presidente |
| Rodríguez Falero, Consuelo | vicepresidente |
| Alemán Santana, Juan Carlos | secretario |
| Cruz Hernández, Julio | Miembros del órgano |
| Hernández Gutiérrez, Eligio | Miembros del órgano |
| Lorenzo Mata, Luis | Miembros del órgano |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Miembros del órgano |
| Rosales Henríquez, Blas | Miembros del órgano |
| San Juan Hernández, Antonio | Miembros del órgano |
| Toribio Fernández, Fernando | Miembros del órgano |
| Álamo Suárez, José Luis | Miembros del órgano |
| Barragán Cabrera, José Miguel | Diputado en calidad de sustituto |
| Fresco Rodríguez, Emilio José | Diputado en calidad de sustituto |
| González Martín, Juan | Diputado en calidad de sustituto |
| Santana Gil, Eustaquio Juan | Otros Diputados |
| Díaz Domínguez, Víctor M. | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Morales Martín, Esteban | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Olarte Cúllen, Lorenzo | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Suárez Alonso, Lorenzo | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Díaz Sánchez., Juan Manuel | letrado |
