Asistencias a reuniones
Primera reunión: 3/11/2004 10:30 h
Total de asistencias:17
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo | Presidente |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Vicepresidenta |
| Betancor Brito, Juan Antonio | Miembros del órgano |
| Cruz Hernández, Julio | Miembros del órgano |
| Hernández Spínola, Francisco | Miembros del órgano |
| Marrero Ramos, Flora | Miembros del órgano |
| Martín Martín, Hermelo | Miembros del órgano |
| Morales de León, Teresita | Miembros del órgano |
| Rodríguez Pérez, Jorge Alberto | Miembros del órgano |
| Zamora Rodríguez, María Luisa | Miembros del órgano |
| Barragán Cabrera, José Miguel | Diputado en calidad de sustituto |
| Moreno del Rosario, Víctor | Diputado en calidad de sustituto |
| Perdomo Reyes, Cristina Mª. | Diputado en calidad de sustituto |
| Ponce Pérez, María Victoria | Diputado en calidad de sustituto |
| Navarro de Paz, Mª Australia | Miembros del gobierno y otros cargos |
| Sarmiento Peña, Francisca Jesús | Miembros del gobierno y otros cargos |
| Martínez de la Peña González, Diego | Letrado |
