Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 3/4/2001 10:30
Total de asistencias:20
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo Miguel | presidente |
| Rodríguez Flores, María Dolores | Vicepresidenta |
| Toribio Fernández, Fernando | secretario |
| Argany Fajardo, Álvaro | Miembros del órgano |
| Armas Rodríguez, Cándido | Miembros del órgano |
| Lorenzo Tejera, Augusto | Miembros del órgano |
| López Cruz, María Concepción | Miembros del órgano |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Miembros del órgano |
| Monzón Suárez, Paula | Miembros del órgano |
| Morales de León, Teresita del Niño J. | Miembros del órgano |
| Sanjuán Hernández, Antonio | Miembros del órgano |
| Suárez Alonso, Lorenzo Alberto | Miembros del órgano |
| Allende Riera, María Belén | Diputado en calidad de sustituto |
| Martín Bermúdez, Marcial | Diputado en calidad de sustituto |
| Martín Luis, Manuel | Diputado en calidad de sustituto |
| Padrón Rodríguez, María Dolores | Diputado en calidad de sustituto |
| Bonis Álvarez, Julio | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Hernández Medina, Belinda | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Istúritz Pérez, José Julián | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Martínez de la Peña González, Diego | letrado |
