Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 30/4/2024 10:00
Total de asistencias:8
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Hernández Guillén, Marcos Francisco | presidente |
| Beato Castellano, Socorro | vicepresidenta |
| Acosta Armas, Raúl | Miembros del órgano |
| Caraballo Medina, Yone Xarach | Miembros del órgano |
| Jover Linares, Paula | Miembros del órgano |
| Ramos Chinea, Jesús Ramón | Miembros del órgano |
| Navarro Méndez, José Ignacio | letrado |
| Ester Sánchez, Carlos Antonio | Miembros por sustitución del titular |
