Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 31/10/2018 10:30
Total de asistencias:22
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| García Ramos, Juan Manuel | presidente |
| Hernández Pérez, María Victoria | Vicepresidenta |
| Hernández Labrador, Lorena | secretaria |
| Acuña Betancort, Marciano | Miembros del órgano |
| Beato Castellano, Socorro | Miembros del órgano |
| Déniz Ramírez, Francisco Antonio | Miembros del órgano |
| García Martínez, Dolores Alicia | Miembros del órgano |
| González González, Ana | Miembros del órgano |
| Luzardo Romano, Josefa | Miembros del órgano |
| Machín Tavío, Migdalia | Miembros del órgano |
| Marrero Morales, Manuel | Miembros del órgano |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Miembros del órgano |
| Montelongo González, Águeda | Miembros del órgano |
| Rodríguez Herrera, Ventura del Carmen | Miembros del órgano |
| Acuña Machín, Gladis | Diputado en calidad de sustituto |
| Alemán Ojeda, Nayra | Diputado en calidad de sustituto |
| Arnaiz Martínez, Natividad | Otros Diputados |
| Cruz Oval, María Teresa | Otros Diputados |
| Pitti González, José Manuel | Otros Diputados |
| Monzón Cabrera, Soledad | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Hernández Hernández, Humberto | Otros asistentes |
| Méndez Lima, Jorge | letrado |
