Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 4/10/2017 12:00
Total de asistencias:21
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Cabrera de León, David | presidente |
| Pérez Hernández, Manuel Marcos | vicepresidente |
| Alemán Ojeda, Nayra | Miembros del órgano |
| Arnaiz Martínez, Natividad | Miembros del órgano |
| Beato Castellano, Socorro | Miembros del órgano |
| Calero Saavedra, Nereida | Miembros del órgano |
| Castro Cordobez, Antonio Ángel | Miembros del órgano |
| García Ramos, Juan Manuel | Miembros del órgano |
| Hernández Guillén, Marcos Francisco | Miembros del órgano |
| Hernández Labrador, Lorena | Miembros del órgano |
| Marrero Morales, Manuel | Miembros del órgano |
| Ramos Chinea, Jesús Ramón | Miembros del órgano |
| Reverón González, Luz | Miembros del órgano |
| Rodríguez Herrera, Ventura del Carmen | Miembros del órgano |
| Campos Jiménez, Luis Alberto | Diputado en calidad de sustituto |
| Hernández Miranda, Agustín | Diputado en calidad de sustituto |
| Machín Tavío, Migdalia | Otros Diputados |
| Armas Domínguez, Jesús María | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Barreto Hernández, Nieves Lady | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Batista García, Ana María | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Fernández Gutiérrez, Marco | letrado |
