Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 4/3/1998 10:30
Total de asistencias:5
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Armas Pérez, José Francisco | Ponente |
| Barragán Cabrera, José Miguel | Ponente |
| Fernández González, Manuel | Ponente |
| Padrón Morales, Juan | Ponente |
| Díaz Sánchez., Juan Manuel | letrado |
Segunda reunión: 16/3/1998 None
Total de asistencias:5
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Armas Pérez, José Francisco | Ponente |
| Barragán Cabrera, José Miguel | Ponente |
| Fernández González, Manuel | Ponente |
| Padrón Morales, Juan | Ponente |
| Díaz Sánchez., Juan Manuel | letrado |
Tercera reunión: 23/3/1998 None
Total de asistencias:5
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Armas Pérez, José Francisco | Ponente |
| Barragán Cabrera, José Miguel | Ponente |
| Fernández González, Manuel | Ponente |
| Padrón Morales, Juan | Ponente |
| Díaz Sánchez., Juan Manuel | letrado |
Cuarta reunión: 1/4/1998 None
Total de asistencias:5
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Armas Pérez, José Francisco | Ponente |
| Barragán Cabrera, José Miguel | Ponente |
| Fernández González, Manuel | Ponente |
| Padrón Morales, Juan | Ponente |
| Díaz Sáznchez., Juan Manuel | letrado |
