Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 4/3/2022 10:00
Total de asistencias:20
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Cabrera Noda, Rosa Bella | presidenta |
| González Alonso, Jana María | secretaria |
| Beato Castellano, Socorro | Miembros del órgano |
| Campos Jiménez, Luis Alberto | Miembros del órgano |
| Cruz Oval, María Teresa | Miembros del órgano |
| Fdez. de la Puente Armas, Ricardo | Miembros del órgano |
| Felipe Lorenzo, Jonathan de | Miembros del órgano |
| Fierro Díaz, Nira | Miembros del órgano |
| Fleitas Martín, Matilde | Miembros del órgano |
| García Ramos, Juan Manuel | Miembros del órgano |
| Mendoza Reyes, Yolanda | Miembros del órgano |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Miembros del órgano |
| Navarro de Paz, María Australia | Miembros del órgano |
| Pérez Batista, Astrid María | Miembros del órgano |
| Reverón González, Luz | Miembros del órgano |
| Roque González, Mauricio Aurelio | Miembros del órgano |
| Pérez Hernández, Julio Manuel | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Pérez Alonso, José Antonio | Otros asistentes |
| Septién Terreros, María Dolores | Otros asistentes |
| Aznar Vallejo, Manuel | letrado |
