Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 4/4/2022 12:00
Total de asistencias:11
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Barragán Cabrera, José Miguel | Ponente |
| Beato Castellano, Socorro | Ponente |
| Cabrera Noda, Rosa Bella | Ponente |
| Campos Jiménez, Luis Alberto | Ponente |
| Marrero Morales, Manuel | Ponente |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Ponente |
| Navarro de Paz, María Australia | Ponente |
| Reverón González, Luz | Ponente |
| Rodríguez Herrera, Ventura del Carmen | Ponente |
| Ramos Chinea, Jesús Ramón | Ponentes suplentes |
| Aznar Vallejo, Manuel | letrado |
