Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 4/5/2016 10:30
Total de asistencias:18
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| García Ramos, Juan Manuel | presidente |
| Hernández Pérez, María Victoria | Vicepresidenta |
| Acuña Betancort, Marciano | Miembros del órgano |
| Alemán Ojeda, Nayra | Miembros del órgano |
| Campos Jiménez, Luis Alberto | Miembros del órgano |
| Déniz Ramírez, Francisco Antonio | Miembros del órgano |
| García Martínez, Dolores Alicia | Miembros del órgano |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Miembros del órgano |
| Moreno Bravo, Emilio | Miembros del órgano |
| Rodríguez Herrera, Ventura del Carmen | Miembros del órgano |
| Río Sánchez, María del | Miembros del órgano |
| Cabrera Noda, Rosa Bella | Diputado en calidad de sustituto |
| Cabrera de León, David | Diputado en calidad de sustituto |
| González Taño, María Guadalupe | Diputado en calidad de sustituto |
| Luzardo Romano, Josefa | Diputado en calidad de sustituto |
| Pérez Batista, Astrid María | Diputado en calidad de sustituto |
| Monzón Cabrera, Soledad | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Navarro Méndez, José Ignacio | letrado |
