Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 5/10/1999 10:30
Total de asistencias:21
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo Miguel | presidente |
| Toribio Fernández, Fernando | secretario |
| Argany Fajardo, Alvaro | Miembros del órgano |
| Cabrera Matos, Carlos | Miembros del órgano |
| Cruz Hernández, Julio | Miembros del órgano |
| Fresco Rodríguez, Emilio José | Miembros del órgano |
| González Arroyo, Domingo | Miembros del órgano |
| Luis Brito, Milagros | Miembros del órgano |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Miembros del órgano |
| Monzón Suárez, Paula | Miembros del órgano |
| Morales de León, Teresita | Miembros del órgano |
| San Juan Hernández, Antonio | Miembros del órgano |
| Zamora Rodríguez, María Luisa | Miembros del órgano |
| Alemán Santana, Juan Carlos | Diputado en calidad de sustituto |
| Allende Riera, María Belén | Diputado en calidad de sustituto |
| Montelongo González, Águeda | Otros Diputados |
| Cabrera Millán, Evelia | Otras personas |
| Giménez Navarro, Fernando | Otras personas |
| González Afonso, José Luis | Otras personas |
| Tovar Santos, Fernando | Otras personas |
| Martínez de la Peña González, Diego | letrado |
