Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 5/10/2022 10:00
Total de asistencias:9
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Déniz Ramírez, Francisco Antonio | Ponente |
| Fdez. de la Puente Armas, Ricardo | Ponente |
| González González, María Esther | Ponente |
| Hoz Fernández, David Felipe de la | Ponente |
| Machín Tavío, Jesús Alexander | Ponente |
| Ramos Chinea, Jesús Ramón | Ponente |
| Rodríguez Herrera, Ventura del Carmen | Ponente |
| Roque González, Mauricio Aurelio | Ponente |
| Navarro Méndez, José Ignacio | letrado |
