Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 5/10/2023 12:00
Total de asistencias:19
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Plasencia Barroso, Manuel Ramón | vicepresidente |
| Muñoz Peña, Mónica | secretaria |
| Acosta Armas, Raúl | Miembros del órgano |
| Alemán Ojeda, Nayra | Miembros del órgano |
| Betancort García, Oswaldo | Miembros del órgano |
| Cabrera Noda, Rosa Bella | Miembros del órgano |
| Felipe Lorenzo, Jonathan de | Miembros del órgano |
| González Alonso, Jana María | Miembros del órgano |
| Hernández Jorge, Carmen Rosa | Miembros del órgano |
| Jover Linares, Paula | Miembros del órgano |
| Martín Jiménez, Sonsoles | Miembros del órgano |
| Matos Expósito, Gustavo Adolfo | Miembros del órgano |
| Ramos Chinea, Jesús Ramón | Miembros del órgano |
| Reverón González, Luz | Miembros del órgano |
| Santana Martel, Gustavo Adolfo | Miembros del órgano |
| Barreto Hernández, Nieves Lady | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Duce Pérez-Blasco, María Cristina | letrada |
| Pérez Hernández, Alicia | Miembros por sustitución del titular |
| Toledo Niz, David Jesús | Miembros por sustitución del titular |
