Asistencias a reuniones
Primera reunión: 5/11/2004 12:00 h
Total de asistencias:15
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Marrero Ramos, Flora | Vicepresidenta |
| Díaz Hernández, Alejandro José | Secretario |
| Aguiar Rodríguez, Ernesto | Miembros del órgano |
| Armas Rodríguez, Manuela | Miembros del órgano |
| González Taño, Guadalupe | Miembros del órgano |
| Mora González, Pilar I. | Miembros del órgano |
| Padrón Benítez, Agustín | Miembros del órgano |
| Pestana Padrón, Anselmo Francisco | Miembros del órgano |
| Tavío Ascanio, Cristina | Miembros del órgano |
| Zamora Rodríguez, María Luisa | Miembros del órgano |
| Betancor Brito, Juan Antonio | Diputado en calidad de sustituto |
| Gutiérrez Arteaga, Gloria del Pilar | Diputado en calidad de sustituto |
| Rodríguez Pérez, Jorge Alberto | Otros diputados |
| Rodríguez Zaragoza, Pedro Jorge | Miembros del gobierno y otros cargos |
| Martínez de la Peña González, Diego | Letrado |
