Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 5/2/1999 10:30
Total de asistencias:5
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Armas Pérez, José Francisco | Miembros del órgano |
| Belda Quintana, Alfredo | Miembros del órgano |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Miembros del órgano |
| Álamo Suárez, José Luis | Miembros del órgano |
| Martínez de la Peña González, Diego | letrado |
Segunda reunión: 8/2/1999 None
Total de asistencias:5
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Armas Pérez, José Francisco | Miembros del órgano |
| Belda Quintana, Alfredo | Miembros del órgano |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Miembros del órgano |
| Álamo Suárez, José Luis | Miembros del órgano |
| Martínez de la Peña González, Diego | letrado |
Tercera reunión: 23/2/1999 None
Total de asistencias:4
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo | Ponente |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Ponente |
| Álamo Suárez, José Luis | Ponente |
| Martínez de la Peña González, Diego | letrado |
Cuarta reunión: 26/2/1999 None
Total de asistencias:5
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Armas Pérez, José Francisco | Ponente |
| Belda Quintana, Alfredo | Ponente |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Ponente |
| Álamo Suárez, José Luis | Ponente |
| Martínez de la Peña González, Diego | letrado |
