Asistencias a reuniones
Primera reunión: 5/5/2004 10:30 h
Total de asistencias:19
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo | Presidente |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Vicepresidenta |
| Allende Riera, Belén | Miembros del órgano |
| Betancor Brito, Juan Antonio | Miembros del órgano |
| Cruz Hernández, Julio | Miembros del órgano |
| Díaz Hernández, Alejandro José | Miembros del órgano |
| Marrero Ramos, Flora | Miembros del órgano |
| Martín Martín, Hermelo | Miembros del órgano |
| Rodríguez Pérez, Jorge Alberto | Miembros del órgano |
| Zamora Rodríguez, María Luisa | Miembros del órgano |
| González Hernández, José Miguel | Diputado en calidad de sustituto |
| Gutiérrez Arteaga, Gloria del Pilar | Diputado en calidad de sustituto |
| Moreno del Rosario, Victor | Diputado en calidad de sustituto |
| Padrón Rodríguez, María Dolores | Diputado en calidad de sustituto |
| Moya Valdés, Emilio Jesús J. | Miembros del gobierno y otros cargos |
| Pérez Díaz, María Auxiliadora | Miembros del gobierno y otros cargos |
| Sarmiento Peña, Francisca Jesús | Miembros del gobierno y otros cargos |
| Alcaide Alonso, Manuel | Otros asistentes |
| Martínez de la Peña González, Diego | Letrado |
