Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 6/10/2015 10:00
Total de asistencias:19
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Cabrera Noda, Rosa Bella | Presidenta |
| Jorge Blanco, Miguel Jesús | vicepresidente |
| Beato Castellano, Socorro | Miembros del órgano |
| Castro Cordobez, Antonio Ángel | Miembros del órgano |
| García Martínez, Dolores Alicia | Miembros del órgano |
| Luis Domínguez, M.ª Elena | Miembros del órgano |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Miembros del órgano |
| Monzón Navarro, María Concepción | Miembros del órgano |
| Moreno Bravo, Emilio | Miembros del órgano |
| Pérez Batista, Astrid María | Miembros del órgano |
| Rodríguez Herrera, Ventura del Carmen | Miembros del órgano |
| Río Sánchez, María del | Miembros del órgano |
| Alemán Ojeda, Nayra | Diputado en calidad de sustituto |
| Campos Jiménez, Luis Alberto | Diputado en calidad de sustituto |
| Corujo Bolaños, Gabriel | Diputado en calidad de sustituto |
| Ruano León, José Miguel | Diputado en calidad de sustituto |
| Afonso González, Aarón | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Fajardo Palarea, Francisco Manuel | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Aznar Vallejo, Manuel | letrado |
