Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 6/3/2023 10:30
Total de asistencias:22
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Cabrera Noda, Rosa Bella | presidenta |
| Déniz Ramírez, Francisco Antonio | vicepresidente |
| González Alonso, Jana María | secretaria |
| Beato Castellano, Socorro | Miembros del órgano |
| Campos Jiménez, Luis Alberto | Miembros del órgano |
| Cruz Oval, María Teresa | Miembros del órgano |
| Fdez. de la Puente Armas, Ricardo | Miembros del órgano |
| Felipe Lorenzo, Jonathan de | Miembros del órgano |
| Fierro Díaz, Nira | Miembros del órgano |
| Fleitas Martín, Matilde | Miembros del órgano |
| García Ramos, Juan Manuel | Miembros del órgano |
| Martínez Álvarez, Manuel Fernando | Miembros del órgano |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Miembros del órgano |
| Pérez Batista, Astrid María | Miembros del órgano |
| Reverón González, Luz | Miembros del órgano |
| Roque González, Mauricio Aurelio | Miembros del órgano |
| Afonso El Jaber, Felipe | Otros asistentes |
| Barrera Vera, Beatriz | Otros asistentes |
| Fuentes González, MIlagros | Otros asistentes |
| Yanes Mesa, Rafael José | Otros asistentes |
| López Hernández, Francisco Javier | letrado |
| Ester Sánchez, Carlos Antonio | Miembros por sustitución del titular |
