Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 6/7/2022 12:00
Total de asistencias:17
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Ester Sánchez, Carlos Antonio | presidente |
| Rodríguez Herrera, Ventura del Carmen | vicepresidenta |
| Fdez. de la Puente Armas, Ricardo | secretario |
| Cabrera González, Mario | Miembros del órgano |
| Cabrera Noda, Rosa Bella | Miembros del órgano |
| Cruz Oval, María Teresa | Miembros del órgano |
| García Casañas, Juan Manuel | Miembros del órgano |
| García Ramos, Juan Manuel | Miembros del órgano |
| Godoy Suárez, David | Miembros del órgano |
| González González, María Esther | Miembros del órgano |
| Marrero Morales, Manuel | Miembros del órgano |
| Ramos Chinea, Jesús Ramón | Miembros del órgano |
| Rodríguez Rodríguez, Román | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Calero Saavedra, Nereida | Miembros por sustitución del titular |
| Duce Pérez-Blasco, María Cristina | letrada |
| González González, Ana | Miembros por sustitución del titular |
| López González, Omar | Miembros por sustitución del titular |
