Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 7/1/2003 10:30
Total de asistencias:19
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo Miguel | presidente |
| Armas Pérez, José Francisco | vicepresidente |
| Argany Fajardo, Álvaro | Miembros del órgano |
| Armas Rodríguez, Cándido | Miembros del órgano |
| Cruz Hernández, Julio | Miembros del órgano |
| García Déniz, José Antonio | Miembros del órgano |
| López Cruz, María Concepción | Miembros del órgano |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Miembros del órgano |
| Monzón Suárez, Paula | Miembros del órgano |
| Morales de León, Teresita del Niño J. | Miembros del órgano |
| Sanjuán Hernández, Antonio | Miembros del órgano |
| Suárez Alonso, Lorenzo Alberto | Miembros del órgano |
| Mendoza Cabrera, José | Diputado en calidad de sustituto |
| Rodríguez Falero, Consuelo | Diputado en calidad de sustituto |
| Pareja González, Luis Esteban | Otros Diputados |
| Bonis Álvarez, Julio | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Monzón Cabrera, Soledad | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| de León Marrero, Cristina | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Martínez de la Peña González, Diego | letrado |
