Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 7/2/2003 11:00
Total de asistencias:14
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo Miguel | presidente |
| Armas Pérez, José Francisco | vicepresidente |
| Cruz Hernández, Julio | Miembros del órgano |
| García Déniz, José Antonio | Miembros del órgano |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Miembros del órgano |
| Barragán Cabrera, José Miguel | Diputado en calidad de sustituto |
| García Leal, María Noelia | Diputado en calidad de sustituto |
| González Hernández, José Miguel | Diputado en calidad de sustituto |
| Guadalupe Rodríguez, Gregorio | Diputado en calidad de sustituto |
| Hernández Martín, Cándido Eloy | Diputado en calidad de sustituto |
| Matos Mascareño, Pablo | Diputado en calidad de sustituto |
| Padrón Rodríguez, María Dolores | Diputado en calidad de sustituto |
| Rodríguez Falero, Consuelo | Diputado en calidad de sustituto |
| Martínez de la Peña González, Diego | letrado |
