Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 7/3/2002 12:00
Total de asistencias:18
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Santana Gil, Eustaquio Juan | presidente |
| Alonso Quintero, Elfidio | vicepresidente |
| Allende Riera, María Belén | Miembros del órgano |
| Armas Pérez, José Francisco | Miembros del órgano |
| García Leal, María Noelia | Miembros del órgano |
| Hernández Gómez, Juan Ramón | Miembros del órgano |
| Hernández Martín, Cándido Eloy | Miembros del órgano |
| Martín Bermúdez, Marcial | Miembros del órgano |
| Monzón Suárez, Paula | Miembros del órgano |
| Toribio Fernández, Fernando | Miembros del órgano |
| González Hernández, José Miguel | Diputado en calidad de sustituto |
| Martín Luis, Manuel | Diputado en calidad de sustituto |
| Rodríguez Falero, Consuelo | Diputado en calidad de sustituto |
| Rodríguez Flores, María Dolores | Diputado en calidad de sustituto |
| Díaz Armas, Mauro | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Estupiñan Bethencourt, Francisco | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Rodríguez Zaragoza, Pedro J. | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Martínez de la Peña González, Diego | letrado |
