Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 7/3/2023 10:00
Total de asistencias:19
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Cabrera Noda, Rosa Bella | presidenta |
| Déniz Ramírez, Francisco Antonio | vicepresidente |
| González Alonso, Jana María | secretaria |
| Beato Castellano, Socorro | Miembros del órgano |
| Campos Jiménez, Luis Alberto | Miembros del órgano |
| Cruz Oval, María Teresa | Miembros del órgano |
| Fdez. de la Puente Armas, Ricardo | Miembros del órgano |
| Felipe Lorenzo, Jonathan de | Miembros del órgano |
| Fierro Díaz, Nira | Miembros del órgano |
| Fleitas Martín, Matilde | Miembros del órgano |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Miembros del órgano |
| Navarro de Paz, María Australia | Miembros del órgano |
| Reverón González, Luz | Miembros del órgano |
| Roque González, Mauricio Aurelio | Miembros del órgano |
| Pérez Hernández, Julio Manuel | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| López Hernández, Francisco Javier | letrado |
| Calero Saavedra, Nereida | Miembros por sustitución del titular |
| Ester Sánchez, Carlos Antonio | Miembros por sustitución del titular |
| Mendoza Reyes, Yolanda | Miembros por sustitución del titular |
